計算は、こちらにある、「アベレージ簡易換算表」から計算式を自分なりに割り出しています。

わかりやすく表にすると以下のとおりとなります。

【アベレージ簡易換算表(N.D.A.Jより再編集)】

100%スタッツ集計(マシン名:D-1・GalaxyII・Elite)(501(Pre/Round)STATS)
FLIGHTRATING501(Point/Round)STATSdiffCricket STATSdiff
N1.00 0.0 44.9 44.90 0.00 1.09 1.09
N2.00 45.0 49.9 4.90 1.10 1.25 0.15
N3.00 50.0 54.9 4.90 1.26 1.50 0.24
N,C4.00 55.0 59.9 4.90 1.51 1.75 0.24
C,CC5.00 60.0 64.9 4.90 1.76 2.00 0.24
CC6.00 65.0 69.9 4.90 2.01 2.25 0.24
CC,B7.00 70.0 74.9 4.90 2.26 2.50 0.24
B8.00 75.0 79.9 4.90 2.51 2.75 0.24
B,BB9.00 80.0 84.9 4.90 2.76 3.00 0.24
BB10.00 85.0 89.9 4.90 3.01 3.25 0.24
BB,AA11.00 90.0 94.9 4.90 3.26 3.50 0.24
A12.00 95.0 99.9 4.90 3.51 3.75 0.24
A,AA13.00 100.0 104.9 4.90 3.76 4.00 0.24
AA14.00 105.0 109.9 4.90 4.01 4.25 0.24
AA15.00 110.0 114.9 4.90 4.26 4.50 0.24
AA16.00 115.0 119.9 4.90 4.51 4.75 0.24
AA17.00 120.0 124.9 4.90 4.76 5.00 0.24
AA18.00 125.0 129.9 4.90 5.01 5.25 0.24
AA19.00 130.0 134.9 4.90 5.26 5.50 0.24
AA20.00 135.0   5.51   

100%スタッツ集計(マシン名:D-1・GalaxyII・Elite)(501(PPD(Point/Dart))STATS)
FLIGHTRATING501(PPD)STATSdiffCricket STATSdiff
N1.00 0.00 14.90 14.90 0.00 1.09 1.09
N2.00 15.00 16.60 1.60 1.10 1.25 0.15
N3.00 16.70 18.30 1.60 1.26 1.50 0.24
N,C4.00 18.40 19.90 1.50 1.51 1.75 0.24
C,CC5.00 20.00 21.60 1.60 1.76 2.00 0.24
CC6.00 21.70 23.30 1.60 2.01 2.25 0.24
CC,B7.00 23.40 24.90 1.50 2.26 2.50 0.24
B8.00 25.00 26.60 1.60 2.51 2.75 0.24
B,BB9.00 26.70 28.30 1.60 2.76 3.00 0.24
BB10.00 28.40 29.90 1.50 3.01 3.25 0.24
BB,AA11.00 30.00 31.60 1.60 3.26 3.50 0.24
A12.00 31.70 33.30 1.60 3.51 3.75 0.24
A,AA13.00 33.40 34.90 1.50 3.76 4.00 0.24
AA14.00 35.00 36.60 1.60 4.01 4.25 0.24
AA15.00 36.70 38.30 1.60 4.26 4.50 0.24
AA16.00 38.40 39.90 1.50 4.51 4.75 0.24
AA17.00 40.00 41.60 1.60 4.76 5.00 0.24
AA18.00 41.70 43.30 1.60 5.01 5.25 0.24
AA19.00 43.40 44.90 1.50 5.26 5.50 0.24
AA20.00 45.00   5.51   

80%スタッツ集計(マシン名:Genesis・Avanti・多分LIVEも)(501(Point/Round)STATS)
FLIGHTRATING501(Point/Round)STATSdiffCricket STATSdiff
N1.00 0.00 49.90 49.90 0.00 1.28 1.28
N2.00 50.00 56.70 6.70 1.29 1.53 0.24
N3.00 56.80 63.30 6.50 1.54 1.78 0.24
N,C4.00 63.40 69.70 6.30 1.79 2.01 0.22
C,CC5.00 69.80 75.90 6.10 2.02 2.26 0.24
CC6.00 76.00 82.00 6.00 2.27 2.51 0.24
CC,B7.00 82.10 87.90 5.80 2.52 2.75 0.23
B8.00 88.00 93.60 5.60 2.76 2.99 0.23
B,BB9.00 93.70 99.30 5.60 3.00 3.23 0.23
BB10.00 99.40 104.70 5.30 3.24 3.47 0.23
BB,AA11.00 104.80 110.10 5.30 3.48 3.70 0.22
A12.00 110.20 115.40 5.20 3.71 3.94 0.23
A,AA13.00 115.50 120.50 5.00 3.95 4.18 0.23
AA14.00 120.60 125.60 5.00 4.19 4.41 0.22
AA15.00 125.70 130.60 4.90 4.42 4.65 0.23
AA16.00 130.70 135.50 4.80 4.66 4.88 0.22
AA17.00 135.60 140.40 4.80 4.89 5.12 0.23
AA18.00 140.50 145.20 4.70 5.13 5.35 0.22
AA19.00 145.30 149.90 4.60 5.36 5.59 0.23
AA20.00 150.00   5.60   


それからフライト。
フライトチーム・レベル個人レベル上限
Novice0-44
C5-75
CC8-107
B11-149
BB15-1811
A19-2213
AA23-26上限無シ

初めの上限4っていうのは、4は含むのか、それとも4は含まないのか。そのあたりが不明瞭であったため、下記のように判断しています。
フライトレーティング判定
N4.00以下(4.00は含むが、4.01は含まない)Rating <= 4
C4を超え、5.00以下4 < Rating <= 5
CC5を超え、7.00以下5 < Rating <= 7
B7を超え、9.00以下7 < Rating <= 9
BB9を超え、11.00以下9 < Rating <= 11
A11を超え、13.00以下11< Rating <= 13
AA13を超えた場合13< Rating

しっかり、以下、以上、未満、超える、というような文言を使って、わかりやすくして欲しいものです。
間違いだったらあとで修正しよっと。